CAISSON DE PROTECTION ÉCRAN INTÉRIEUR
BOÎTIER DE MONITOR SÉRIE PHI-INT AVEC PROTECTION FORTE
Conçu pour pouvoir servir de protection à un large éventail d’écrans LCD allant de 24″ à 75″ ainsi que des appareils montage VESA.
Armoire / Caisson élaborée pour la meilleure protection de votre téléviseur ou monitor intérieur.
Celui-ci est attractif et pourtant robuste, sa réalisation est faite pour protéger l’écran contre le vandalisme et le vol.
Le caisson de protection-écran / monitor intérieur le plus sûr et le plus sécurisé du marché.
OPTIONS PORTRAIT OU PAYSAGE
Le caisson de protection écran PHI-INT est fabriqué dans des standard de tailles 24″,32″, 43″, 49″, 55″, 65″ et 75″
ÉCRANS
PHILBOX propose aussi une gamme d’écrans professionnelle adaptée à vos besoins et votre environnement.
Faites appel à notre expertise
DÉTAILS PAR TAILLES
Affichage en pouces |
Dimension (mm)
écran H-L-P |
Dimensions (mm)
du caisson H-L-P |
Fenêtre (mm)
de visualisation |
VESA |
24″ | 343x561x80 | 430x661x105 | 343×561 | 100×100 |
32″ | 435x740x90 | 631x901x160 | 450×735 | 200×200 |
43″ | 570x980x90 | 782x1149x160 | 570×980 | 200×400 |
49″ | 645x1115x90 | 803x1300x160 | 645×1150 | 400×400 |
55″ | 720x1250x90 | 922x1409x160 | 720×1258 | 400×400 |
65″ | 875x1470x90 | 1079x1638x213 | 884×1325 | 600×600 |
75″ | 970x1690x90 | 1180x1860x213 | 922×1589 | 700×600 |
Affichage en pouces |
Dimension (mm)
écran H-L-P |
Dimensions (mm)
du caisson H-L-P |
Fenêtre (mm)
de visualisation |
VESA |
24″ | 343x561x80 | 430x661x105 | 343×561 | 100×100 |
32″ | 435x740x90 | 631x901x160 | 450×735 | 200×200 |
43″ | 570x980x90 | 782x1149x160 | 570×980 | 200×400 |
49″ | 645x1115x90 | 803x1300x160 | 645×1150 | 400×400 |
55″ | 720x1250x90 | 922x1409x160 | 720×1258 | 400×400 |
65″ | 875x1470x90 | 1079x1638x213 | 884×1325 | 600×600 |
75″ | 970x1690x90 | 1180x1860x213 | 922×1589 | 700×600 |
CONTRÔLE À DISTANCE
OPTIONS CONNEXES
LOGICIELS
PIEDS & SUPPORTS
HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 19H